| Hot | |
|---|---|
| Bambari, Central African Republic | 39°C |
| Bangassou, Central African Republic | 39°C |
| Kaga-Bandoro, Central African Republi... | 39°C |
| Mobaye, Central African Republic | 39°C |
| Bossangoa, Central African Republic | 38°C |
| Bria, Central African Republic | 38°C |
| Ndélé, Central African Republic | 38°C |
| Obo, Central African Republic | 38°C |
| Sibut, Central African Republic | 38°C |
| Garoua, Cameroon | 38°C |
| Cold | |
|---|---|
| Oymyakon, Russia | -40°C |
| Vostok Station, Antarctica | -39°C |
| Irkutsk, Russia | -37°C |
| Verkhoyansk, Russia | -37°C |
| Krasnoyarsk, Russia | -34°C |
| Yakutsk, Russia | -34°C |
| Baruun-Urt, Mongolia | -33°C |
| Choybalsan, Mongolia | -33°C |
| Salekhard, Russia | -33°C |
| Tomsk, Russia | -33°C |
| Rain (24 hours) | |
|---|---|
| Moroni, Comoros | 38 mm |
| Manizales, Colombia | 36 mm |
| State of Rio de Janeiro, Brazil | 34 mm |
| Chumphon, Thailand | 34 mm |
| Darwin, Australia | 33 mm |
| Georgetown, Guyana | 32 mm |
| Nova Iguaçu, Brazil | 31 mm |
| Toynim, Micronesia | 28 mm |
| Duque de Caxias, Brazil | 27 mm |
| Meria, Georgia | 27 mm |