| Hot | |
|---|---|
| Birao, Central African Republic | 104°F |
| Massenya, Chad | 104°F |
| Kaga-Bandoro, Central African Republi... | 102°F |
| Ndélé, Central African Republic | 102°F |
| Am Timan, Chad | 102°F |
| Bongor, Chad | 102°F |
| N'Djamena, Chad | 102°F |
| Bossangoa, Central African Republic | 100°F |
| Bria, Central African Republic | 100°F |
| Obo, Central African Republic | 100°F |
| Cold | |
|---|---|
| Oymyakon, Russia | -49°F |
| Vostok Station, Antarctica | -47°F |
| Verkhoyansk, Russia | -38°F |
| Anadyr, Russia | -36°F |
| Yakutsk, Russia | -33°F |
| South Pole, Antarctica | -27°F |
| Karasjok, Norway | -27°F |
| Rovaniemi, Finland | -24°F |
| Öndörhaan, Mongolia | -24°F |
| Pavlodar, Kazakhstan | -22°F |
| Rain (24 hours) | |
|---|---|
| Moyobamba, Peru | 2.2 in. |
| Popayán, Colombia | 2.1 in. |
| Kagoshima, Japan | 2.1 in. |
| Alofi, Niue | 1.9 in. |
| Chachapoyas, Peru | 1.8 in. |
| Manizales, Colombia | 1.8 in. |
| Bitola, Macedonia | 1.6 in. |
| Prilep, Macedonia | 1.6 in. |
| Le Tampon, Réunion | 1.5 in. |
| San Salvador de Jujuy, Argentina | 1.5 in. |