| Hot | |
|---|---|
| Tombouctou Region, Mali | 44°C |
| Basra, Iraq | 43°C |
| Ahvaz, Iran | 43°C |
| Gao, Mali | 42°C |
| Kidal, Mali | 42°C |
| Ayoun El Atrous, Mauritania | 42°C |
| Kiffa, Mauritania | 42°C |
| Néma, Mauritania | 42°C |
| Bikaner, India | 41°C |
| Gorakhpur, India | 41°C |
| Cold | |
|---|---|
| Vostok Station, Antarctica | -52°C |
| South Pole, Antarctica | -35°C |
| Heard Island, Heard Island and McD... | -13°C |
| Bouvet Island, Bouvet Island | -7°C |
| Snowy Mountains, Australia | -4°C |
| Santa Rosa, Argentina | -2°C |
| Río Gallegos, Argentina | -1°C |
| Thaba-Tseka, Lesotho | -1°C |
| Cerro de Pasco, Peru | -1°C |
| Huancavelica, Peru | -1°C |
| Rain (24 hours) | |
|---|---|
| Kōchi-ken, Japan | 71 mm |
| Kitakyushu, Japan | 68 mm |
| Tokushima, Japan | 62 mm |
| Takamatsu, Japan | 61 mm |
| Manizales, Colombia | 58 mm |
| Wakayama, Japan | 54 mm |
| Sakai, Japan | 54 mm |
| Dawei, Myanmar | 54 mm |
| Okayama, Japan | 54 mm |
| Fukuoka, Japan | 51 mm |
| Wind | |
|---|---|
| Bouvet Island, Bouvet Island | 57 km/h |
| Punta Arenas, Chile | 55 km/h |
| Stanley, Falkland Islands (Malvina... | 51 km/h |
| Santander, Spain | 48 km/h |
| Invercargill, New Zealand | 48 km/h |
| Las Anod, Somalia | 47 km/h |
| South Pole, Antarctica | 45 km/h |
| Oranjestad, Aruba | 44 km/h |
| Río Gallegos, Argentina | 43 km/h |
| Nouadhibou, Mauritania | 42 km/h |